Školní rok 2024/2025
Historie loučovické školy
V digitálním archivu Státního oblastního archivu v Třeboni jsou od 29. 6. 2010 k prohlížení zpřístupněny naše školní kroniky (odkaz).
První zmínka o škole v Loučovicích se objevuje v polovině 19. století. O samostatné budově můžeme hovořit až od roku 1898, kdy majitel továrny Arnošt Porák nechal postavit školu nákladem 12 000 zlatých. Nejdříve se vyučovalo německy ve dvou třídách. S rostoucím počtem obyvatelstva v Loučovicích pak od roku 1932/1933 vznikla také jedna třída s vyučovacím jazykem českým. Ta byla za okupace v období II. světové války zrušena a obnovena až v roce 1945.
Poválečnou správu školy v Loučovicích převzal v roce 1945 pan Josef Hrad, později František Bárta a Růžena Drugová, kterou vystřídal řídící učitel Spytihněv Strašpytel. Od roku 1949 pak vedl školu 35 let Jiří Červinka.
V dubnu roku 1953 byl přijat zákon o osmileté střední škole. Škola byla stále ještě ve staré budově, ta však již kapacitně nestačila a někteří žáci se museli učit i v jiných objektech. 30. června 1953 byl proto objednán plán na výstavbu nové školní budovy. V roce 1956 bylo místo pro stavbu budoucí školy odlesněno a byly odstřeleny tzv. bludné kameny. Stavební práce provázely různé problémy, a stavba se tak protáhla na několik let. Nákladem 4 436 588,84 Kč byla škola nakonec v roce 1959 dokončena a páska slavnostně přestřižena 3. září 1959.
Nejvíce žáků pak navštěvovalo školu ve školním roce 1963/64: 505 žáků v 16 třídách.
Školu navštěvuje kolem dvou stovek žáků a působí v ní 15 pedagogických pracovníků. V budově se nachází školní družina, školní knihovna, odborná učebna fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, dvě učebny pracovních činností, učebna výpočetní techniky, digitální laboratoř a jazyková učebna. Součástí školního areálu je i velká tělocvična a dvě venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem.
Žáci bývají úspěšní v regionálních kolech různých soutěží, zejména ve sportovních odvětvích. Vedle toho se dokáží prosadit i v jazykových, literárních a dalších typech znalostních soutěží, a mnohdy předčí i žáky z větších škol. Dobrou tradici a úspěchy při vystoupení má žákovský pěvecký sbor.
Škola se zapojuje do aktivit v souvislosti s rozvojem mezinárodní spolupráce, například od roku 1990 udržuje úzké kontakty se školou v hornorakouském Helfenbergu. Žáci obou škol se utkávají v řadě sportovních odvětví, střídavě v Loučovicích a Helfenbergu. Pedagogové zase najdou příležitost pro přátelská setkání a výměnu zkušeností.
Ředitel | |
---|---|
1945-1946 | Josef Hrad, František Bárta |
1946-1947 | Růžena Drugová |
1947-1949 | Spytihněv Strašpytel |
1949-1984 | Jiří Červinka |
1984-1990 | Stanislava Zemanová |
1990-1991 | Jan Petr |
1992-1994 | Josef Pechlát |
1994-1999 | Libuše Šindelářová |
1999- | Zdeněk Vrba |
Příjmení a jméno | Působení ve škole |
---|---|
Ambrožová Libuše | 1970-1972 |
Baldová Miloslava | 1982-1986 |
Bárta František | 1946 |
Bigasová Pavlína | 1995- |
Bild Jan | 1978-1982 |
Blochová Lidmila | 1978-1985 |
Borovka Vojtěch | 1986-1989 |
Borovková Eva | 1986-1990 |
Brunová Jaroslava | 1959-2001 |
Čábelová Alena | 1996- |
Čejka Jaroslav | 2004-2010 |
Černá Eva | 1986-1987 |
Červená Ivana | 1964-1965 |
Červinka Jiří | 1948-1985 |
Červinková Libuše | 1959-1964 |
Čižmárová Anna | 1966-1996 |
Čurdová Helena | 2012- |
Daněk Josef | 1992-1996 |
Dědová Bohumíra | 1969 |
Dostálová Helena | 1983 |
Drugová Růžena(Roháčková) | 1946-1976 |
Dušková Jana | 1976-1979 |
Dušková Jana | 1987-1992,1999-2003 |
Dvořáková Bohuslava | 1992-1995 |
Filipová Věra | 1990-1993 |
Flígr Miroslav | 2003-2004 |
Frantál František | 1982-1991,1999- |
Fridrich Přemysl | 1985-1986 |
Fridrichová Zdeňka | 1985-1986 |
Grillová Dana | 1969-1970 |
Hák Josef | 1961-1968 |
Háková Anna | 1961-1968 |
Hanák Tomáš | 2002- |
Hanáková Irena | 2002- |
Hanzalík Josef | 1970-1974 |
Havlasová Eleonora | 1964 |
Havlík Vlastimil | 1959-1960 |
Havlíková Božena | 1959-1960 |
Holá Veronika | 1983-1984 |
Horáčková Jitka | 1984-1985 |
Hošek Jan | 1997 |
Hrad Josef | 1945-1946 |
Hrbáček Jindřich | 1991-2003 |
Hrbáčková Eva | 1992- |
Hrdličková Hana | 1959-1962 |
Chleborádová Alena | 1996-2003 |
Jakešová Ludmila | 2011- |
Janiová (Balogová) Magda | 1992-1999, 2012- |
Jankovcová Květa | 1981-2012 |
Janovská Hana | 1985-1996 |
Jelenová Marie | 1959-2007, 2010- |
Jesenská Jana | 1971-1977 |
Jindrová Marcela | 1964 |
Jiřička Jan | 2008- |
Jiřičková Martina | 2008- |
Jonáš Jaroslav | 1986-1987, 2004- |
Joska Václav | 1959-1970 |
Kačírková Eva | 1983-1988 |
Karlová Zdeňka | 1990-1993 |
Kašparová Miloslava | 1994-1995 |
Kocourek Josef | 1978-2008 |
Kočová Marie | 1963-1967 |
Kokešová Petra | 1978-1982 |
Kolář Antonín | 1996-1999 |
Koloušek Václav | -1953 |
Konigbauerová Vojtěška | 1979-1983 |
Koriťáková Milena | 1996-2008 |
Kovář Josef | 1982 |
Kovářová Miroslava | 1982-1983 |
Kožená Jana | 1969-1974 |
Krbálková Lucie | 1981-1985 |
Krebs Milan | |
Krebsová Iréna | |
Krechlová Věra | 1963-1964 |
Krejčová Brunhilda | 1976-2012 |
Krutská M. | 1993-2001 |
Kubátová Anna | 1962-1966 |
Linhartová Ivana | 1984-1986 |
Lívanská Jana | 1969-1970 |
Lohoňková Jana | 1966-1970 |
Maryška Václav | 1965-1973 |
Maryšková Libuše | 1965-1973 |
Mašek Josef | 1977-1983 |
Mašková Marie | 1972-1978 |
Mezera Jiří | 1977-1990 |
Michelová Marie | 1959-1975 |
Milotová Marta | 1960-1963 |
Mužíková Helena | 1990 |
Najmanová Martina | 1989 |
Navrátilová Dagmar | 1964-1965 |
Nováková Hana | 1975-1982 |
Novotná Dagmar | 1996-2003 |
Palmová Jana | 1995-2000 |
Parýzek Jan | 1960-1965 |
Parýzková Věra | 1960-1965 |
Pašková Jana | 1987-1988 |
Paurová Jaroslava | 1960-1961 |
Pecka Václav | 1971-1978 |
Pechlát Josef | 1984-1994 |
Perníková Anna | 1972 |
Petr Jan | 1990-1994 |
Petrová Jana | 1995-1997 |
Pilná Lenka | 1984-1987 |
Pižl Karel | 1973-1976 |
Plánský Jan | 1973-1979,1991-1992 |
Podlaha Karel | 1964-1971 |
Podlešáková Marie | 1970-1971 |
Pokorná Jarmila | 1946- |
Postl František | 1960-1964 |
Prášek Bohuslav | 1963-1992 |
Prášková Jarmila | 1964-2005 |
Prokšová Antonie | 1960-1964 |
Rabochová Alena | 1977-1978 |
Rezničáková Lenka | 1986 |
Rolínková Marie | 1959-1970 |
Rybák Václav | 1959-1979 |
Rybáková Ludmila | 1959-1978 |
Sekyrová Taťána | 1984-1985 |
Scheinpflugová Marie | 1963-1965 |
Sládek Antonín | 1961-1970 |
Sládková Marie | 1959-1970 |
Sláma Jiří | 1959-1960 |
Sluková Hana | 1986-1987 |
Smolková (Flekalová) Ivana | 2003-2009, 2010-2011 |
Soldát František | 1959-1963 |
Soukup Jaromír | 1976-1978 |
Spytihněv Strašpytel | 1946 -1950 |
Straková Hana | 1987-1993, 1999- |
Stroblová Johana | 1963-1964 |
Svatoš Richard | 2004 |
Svobodová Marie | 1970-1972 |
Svobodová Marie | 1982 |
Svojsíková Anna | 1964-1968 |
Šebková Jaroslava | 1964-1972 |
Šimečková Irena | 1988-1996 |
Šindelářová Libuše | 1966-2002 |
Šindelířová Anna | 1964-1965 |
Šítalová Marcela | 1982-1983 |
Šperlingová Zdena | 1962-1973 |
Šteklová-Urajová Věra | 1945- |
Štvánová Ludmila | 1985-1987 |
Šulista Stanislav | 1972-1976 |
Švancarová Zina | 1988-1996 |
Švingerová Marie | 1970-1972 |
Tošerová Vendula | 2007- |
Trojáková Jaroslava | 1994 |
Turková Milena | 1964-1966 |
Vančurová Anna | 1962-1963 |
Vaněček Michal | 1984-1985 |
Večerníková Zdenka | 1979-1982 |
Vítková (Čejková) Olga | 2004-2007 |
Vobořilová Magdalena | 1982-1984 |
Vrba Zdeněk | 1981- |
Vrbková Vladimíra | 1965-1967 |
Vymazalová Anna | 1970 |
Wajtrová Helena | 1983-1984 |
Zadáková Jitka | 1992-2004 |
Zadáková Kateřina | 2011- 2012 |
Zacherová Františka | 1959-1961 |
Zeman Jiří | 1996 |
Zemanová Stanislava | 1979-1993 |
Zemenová Jitka | -1966 |
V digitálním archivu Státního oblastního archivu v Třeboni jsou od 29. 6. 2010 k prohlížení zpřístupněny naše školní kroniky (odkaz).